| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 97 | 14 | 52 | 19 | 55 | 42 | 69 |
| 17 | 35 | 44 | 62 | 76 | 71 | 48 |
| 39 | 08 | 68 | 51 | 22 | 37 | 45 |
| 15 | 60 | 93 | 20 | 74 | 61 | 38 |
| 52 | 43 | 10 | 60 | 92 | 58 | 29 |
| 10 | 72 | 31 | 63 | 40 | 26 | 50 |
| 10 | 32 | 50 | 05 | 44 | 24 | 18 |
| 50 | 39 | 46 | 28 | 10 | 35 | 41 |
| 87 | 26 | 18 | 34 | 63 | 79 | 22 |
| 53 | 12 | 67 | 41 | 84 | 51 | 56 |
| 86 | 07 | 15 | 89 | 66 | 30 | 82 |
| 68 | 98 | 49 | 46 | 21 | 54 | 57 |
| 07 | 65 | 39 | 23 | 18 | 44 | 06 |
| 96 | 86 | 09 | 71 | 37 | 24 | 02 |
| 70 | 75 | 14 | 00 | 93 | 64 | 64 |
| 99 | 87 | 85 | 40 | 21 | 66 | 42 |
| 51 | 76 | 33 | 28 | 97 | 01 | 43 |
| ** | 13 | 55 | 27 | 46 | 87 | 00 |
| 46 | 82 | 70 | 28 | 15 | 36 | 87 |
| 15 | 88 | 33 | 64 | 90 | 19 | 54 |
| 46 | 00 | 64 | 95 | 33 | 80 | 75 |
| 19 | 37 | 48 | 51 | 80 | 96 | 23 |
| 51 | 19 | 77 | 03 | 29 | 64 | 49 |
| 30 | 68 | 22 | 35 | 77 | 92 | 22 |
| 78 | 19 | 68 | 44 | 19 | 36 | 75 |
| 47 | 02 | 91 | 35 | 78 | 26 | 47 |
| 59 | 47 | 21 | 92 | 69 | 51 | 75 |
| 39 | 15 | 80 | 31 | 26 | 75 | 42 |
| 45 | 90 | 54 | 33 | 49 | 83 | 48 |
| 29 | 83 | 78 | 95 | 08 | 23 | 37 |
| 74 | 29 | 49 | 65 | 24 | 29 | 87 |
| 65 | 91 | 46 | 52 | 14 | 61 | 62 |
| 14 | 37 | 76 | 86 | 59 | 07 | 33 |
| 97 | 40 | 37 | 90 | 24 | 04 | 30 |
| 11 | 76 | 88 | 30 | 53 | 96 | 17 |
| 21 | 21 | 99 | 66 | 75 | 40 | 26 |
| 66 | 17 | 13 | 92 | 99 | 53 | 40 |
| 40 | 65 | 89 | 30 | 29 | 76 | 10 |
| 31 | 24 | 56 | 86 | 04 | 58 | 30 |
| 63 | 55 | 12 | 89 | 55 | 43 | 42 |
| 80 | 42 | 69 | 13 | 20 | 58 | 52 |
| 19 | 53 | 40 | 82 | 60 | 70 | 82 |
| 70 | 66 | 36 | 58 | 45 | 14 | 39 |
| 24 | 10 | 54 | 92 | 71 | 08 | 04 |
| 67 | 33 | 45 | 80 | 56 | 74 | 60 |
| 41 | 70 | 34 | 87 | 60 | 92 | 42 |
| 30 | 75 | 24 | 98 | 02 | 15 | 48 |
| 60 | 31 | 06 | 29 | 78 | 31 | 97 |
| 76 | 62 | 23 | 11 | 90 | 70 | 94 |
| 25 | 98 | 33 | 97 | 43 | 55 | 44 |
| 32 | 77 | 75 | 17 | 86 | 90 | 29 |
| 66 | 40 | 22 | 71 | 21 | 89 | 35 |
| 21 | 75 | 85 | 66 | 57 | 88 | 09 |
| 54 | 77 | 20 | 50 | 36 | 99 | 84 |
| 95 | 70 | 37 | 55 | 80 | 03 | 17 |
| 65 | 26 | 74 | 60 | 06 | 31 | 07 |
| 99 | 80 | 37 | 73 | 28 | 91 | 72 |
| 52 | 64 | 80 | 60 | 77 | 92 | 30 |
| 44 | 12 | 58 | 55 | 91 | 39 | ** |
| 61 | 70 | 93 | 39 | 64 | 80 | 44 |
| 01 | 88 | 64 | 22 | 96 | 42 | 84 |
| 68 | 98 | 34 | 28 | 94 | 00 | 21 |
| 63 | 15 | 83 | 47 | 66 | 76 | 15 |
| 88 | 11 | 23 | 97 | 51 | 49 | 76 |
| 31 | 15 | 84 | 09 | 62 | 82 | 07 |
| 97 | 20 | 63 | 62 | 41 | 56 | 31 |
| 00 | 86 | 30 | 16 | 72 | 49 | 59 |
| 13 | 08 | 29 | 66 | 82 | 42 | 59 |
| 79 | 13 | 32 | 46 | 91 | 57 | 07 |
| 51 | 04 | 02 | 80 | 86 | 45 | 12 |
| 09 | 78 | 51 | 08 | 93 | 21 | ** |
| 30 | 53 | 97 | 41 | 81 | 26 | 42 |
| 74 | ** | 81 | 24 | 04 | 35 | ** |
| 51 | 24 | 67 | 39 | 59 | 20 | ** |
| 84 | 86 | 67 | ** | 18 | 08 | 51 |
| 19 | 57 | 07 | 63 | 80 | 46 | 28 |
| ** | 70 | 82 | 40 | 70 | 21 | 91 |
| 36 | 22 | 93 | 87 | 51 | 68 | 41 |
| 54 | 11 | 20 | 32 | 83 | 36 | 87 |
| 20 | 91 | 55 | 64 | 19 | 82 | 87 |
| 45 | 12 | 92 | 08 | 62 | 33 | 10 |
| 53 | 78 | 65 | 22 | 48 | 98 | 59 |
| 19 | 33 | 98 | 06 | 44 | 73 | 71 |
| 82 | 69 | 01 | 95 | 22 | 37 | 06 |
| 42 | 71 | 44 | 08 | 25 | 51 | 98 |
| 35 | 31 | 84 | 29 | 07 | 18 | 35 |
| 99 | 25 | 77 | 51 | 39 | 92 | ** |
| 80 | 14 | 31 | 98 | 54 | 02 | 54 |
| 37 | 67 | 20 | 18 | 70 | 14 | 23 |
| 88 | 14 | 60 | 81 | 00 | 68 | 41 |
| 86 | 30 | 16 | 28 | 35 | 06 | 71 |
| 52 | 13 | 04 | 96 | 32 | 45 | 15 |
| 88 | 75 | 09 | 46 | 39 | 25 | 87 |
| 42 | 89 | 06 | 39 | 58 | 63 | 95 |
| 19 | 75 | 64 | 05 | 32 | 11 | 60 |
| 26 | 80 | 48 | 66 | 00 | 90 | 42 |
| 72 | 66 | 17 | 29 | ** | 53 | 30 |
| 47 | 10 | 63 | 97 | 79 | 04 | 71 |
| 67 | 08 | 92 | 01 | 78 | 01 | ** |
| 03 | 26 | 86 | 04 | 33 | 25 | 87 |
| 65 | 93 | 26 | 10 | 16 | 22 | 10 |
| 22 | 98 | ** | ** | ** | ** | ** |
MAHARANI DAY Weekly Jodi Chart offers accurate and updated results for every Matka player. Track results weekly and analyze patterns easily.